(相关资料图)
沪深交易所2023年02月27日公布的交易公开信息显示,北京科锐因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。北京科锐当日收报9.36元,涨跌幅9.99%,偏离值10.74%,换手率21.16%,成交额10.26亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 3738.62 | 50.6 | 3688.02 |
2 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 2818.66 | 19.94 | 2798.73 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2576.22 | 785.15 | 1791.08 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1833.74 | 921.28 | 912.46 |
5 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1497.97 | 2.88 | 1495.09 |
合计 | - | 12465.21 | 1779.85 | 10685.38 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券北京京南分公司 | 8.82 | 1903.84 | -1895.03 |
2 | 招商证券北京知春东里营业部 | 25.67 | 941.92 | -916.25 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1833.74 | 921.28 | 912.46 |
4 | 招商证券北京车公庄西路营业部 | 17.09 | 918.85 | -901.77 |
5 | 东方证券武汉三阳路营业部 | 0.74 | 896.12 | -895.38 |
合计 | - | 1886.06 | 5582.01 | -3695.97 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。